Tükendi
Gelince Haber Ver| Özellik | Değer |
|---|
| Paket | DO‑5 (DO‑203AB), Stud Mount |
| Ters Gerilim | 1200 V |
| Ortalama İleri Akım | 95 A |
| Maks. İleri Voltaj Drop | ~1.4 V @ 267 A |
| Surge Akımı | ~2000–2090 A |
| I²t | ~20 000 A²s |
| Ters Akım | ~9 mA |
| Çalışma Sıcaklığı | –55 °C … +180 °C |
| Termal Direnç (RthJC) | ~0.27 K/W |
| Montaj Torku | ~2.3–4.2 Nm |
| Ağırlık | ~15.8 g |
| Recovery Hızı | Standard (>500 ns) |
Ters Akım (IR): ~9 mA @ TJ = 150 °C